Hələ Sovet dövründən özünəməxsus ənənəsi ilə seçilən gürcü filmlərinin rusdilli auditoriyaya yad olmadığını bilirik. Rusiyanın ən böyük kino platformalarından biri olan “Kino-Teatr”-da müstəqillik dövründən bəri çəkilmiş və platforma istifadəçiləri tərəfindən izlənərək qiymətləndirilmiş 132 gürcü filminə rast gəlmək olar. Bu filmlərin əksəriyyəti 2010-cu ildən sonraya aiddir. Bunun səbəbi isə 2010-cu ildən etibarən Gürcüstan Milli Film Mərkəzinin Avropanın müxtəlif film təşkilatları və fondları ilə əməkdaşlıq etməsidir. Təkcə European Film Promotion (Avropa Film Təşviqi) Fondu ilə əməkdaşlıq nəticəsində 2011-2023-cü illərdə ölkədə 80 film istehsal edilib.
Gürcü filmlərinin sayı həmin dövrdən başlayaraq beynəlxalq prokatda da artmaqdadır. “The Numbers” platformasındakı məlumata əsasən, müstəqillik dövrü ərzində 33 gürcü filmi dünya kinoteatrlarında nümayiş etdirilib. Bunların 30-u 2011-ci ildən sonraya aiddir.
GÜRCÜ FİLMLƏRİNİN BEYNƏLXALQ KASSA GƏLİRİ
(Filmlərin adları nümayiş edildikləri formada verilib)
İstehsal ili | Filmin adı | İstehsalçı ölkə | Dünya kassasından gəliri |
2023 | Chemi otakhi | Gürcüstan | $222 |
Shashvi shashvi maq’vali | Gürcüstan | – | |
2022 | Bo | Belçika, Gürcüstan ,Niderland | $27,859 |
Brighton 4th | Gürcüstan, ABŞ | $22,313 | |
The Other Me | Gürcüstan | $12,250 | |
Taming the Garden | Gürcüstan, Almaniya, İsveçrə | $5,211 | |
Ice Under His Feet | Çexiya, Gürcüstan, Almaniya | – | |
Wet Sand | Gürcüstan, İsveçrə | – | |
2021 | Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt? | Gürcüstan, Almaniya | $32,831 |
Anton | 6 ölkə | $25,397 | |
Beginning | Fransa, Gürcüstan | $1,172 | |
The Narrow Bridge | Gürcüstan, Ukrayna | – | |
2020 | Son Kale: Hacıbey | Gürcüstan, Ukrayna, Türkiyə | $7,037 |
Curator | Gürcüstan, Rusiya | $2,329 | |
2019 | And Then We Danced | Fransa, Gürcüstan, İsveç | $625,667 |
Raving Riot | Gürcüstan, Rusiya | $45,899 | |
2018 | The Final Year | 22 ölkə | $265,072 |
Rezo | Gürcüstan, Rusiya | $78,053 | |
2017 | Chemi Bednieri Ojakhi | Fransa, Gürcüstan, Almaniya | $428,468 |
Zalozhniki | Gürcüstan, Polşa, Rusiya | $363,292 | |
Anna’s Life | Gürcüstan | $1,843 | |
Namme | Gürcüstan, Litva | $0 | |
2015 | Mandariinid | Gürcüstan, Estoniya | $867,593 |
The Search | Fransa, Gürcüstan | $91,184 | |
Simindis kundzuli | Gürcüstan | $37,445 | |
The President | Fransa, Gürcüstan, Almaniya, B.Britaniya | $33,002 | |
2014 | Grzeli nateli dgeebi | Fransa, Gürcüstan, Almaniya | $79,316 |
2013 | Tbilisi, I Love You | Gürcüstan, ABŞ | – |
2012 | 247 F | Gürcüstan, ABŞ | – |
2011 | 5 Days of War | Gürcüstan, ABŞ | – |
2004 | Since Otar Left | Belçika, Fransa, Gürcüstan | $502,665 |
Power Trip | Gürcüstan, ABŞ | $38,593 | |
1997 | Shekvarebuli kulinaris ataserti retsepti | Belçika, Fransa, Gürcüstan, Ukrayna | $686,121 |
Cədvəldən də göründüyü kimi, 33 gürcü filmindən 7-i beynəlxalq kassada 200 min ABŞ dollarından çox gəlir əldə edib. Lakin, gürcülər kino sektorundan gəlir əldə etmək üçün təkcə bu metoddan istifadə etmirlər.
2020-ci ildə “Fast and Furious 9” filminin çəkilişlərinin Gürcüstanda baş tutması nəticəsində bu ölkəyə 11 milyon ABŞ dolları sərmayə cəlb olunub. Ölkədə kino turizminin inkişafı yolunda ciddi addımlar atılmaqdadır.
Hazırda Gürcüstan Milli Film Mərkəzində bəzi sturktur dəyişiklikləri fonunda, ölkədə müstəqil film istehsalçılarının çətinliklərlə qarşılaşacağı gözlənilsə də, ümumilikdə ölkə kinosunun inkişaf potensialının geniş olduğunu demək mümkündür.