Hər bir film istehsalçısı məhsulun daha çox tamaşaçı tərəfindən izlənməsini, geniş auditoriyaya təqdim olunmasını istəyir. Bunun üçün ən ideal mühit kinoteatrlar şəbəkəsidir. Bu vasitə ilə prodüser layihəyə qoyduğu kapitalı geri qazanmağı ümid edir. Amma təəssüf ki, bu hər zaman baş vermir.
Azərbaycanda hazırda iki özəl kinoteatr şəbəkəsi (Park Cinema / Cinemastercard) və Nizami kino mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bu şəbəkələrdə 2024-cü ilin ilk üç ayında cəmi 12 yerli film nümayiş olunub. Bu isə orta hesabla həftəyə bir film deməkdir. Əgər bu gedişat il boyu davam edərsə, 2024-cü ildə 50-ə yaxın yerli filmin istehsal olunacağı güman edilir.
YANVAR-MART AYLARINDA KİNOTEATRLARDA NÜMAYİŞ OLUNAN YERLİ FİLMLƏR
N | Filmin adı | Janr | Nümayiş tarixləri | Nümayiş şəbəkəsi | İstehsalçı | Prodüser | Rejissor | Ssenari müəllifi |
1 | Hozu dayə (2023) | Komediya | 01.11.2023 – davam edir | Nizami Kino Mərkəzi, Cinemastercard, Park Cinema | 3İ Cinema | İslam Ağa | İlham Yaşaroğlu | Məcid Hüseynov, Samir Ələsgərov, Tərlan Nur Yaşar, Alim Cəfər |
2 | Cin atı (2023) | Qorxu, komediya | 29.11.2023 – davam edir | Nizami Kino Mərkəzi, Cinemamastercard, Park Cinema | Soy production | Fariz Əliyev | Kənan Zeynalov, İsmayıl Zeynalov | Fariz Əliyev, Əlibəy Məmmədli, Əcəmi Əsədulla |
3 | Stadionlar səssiz olanda (2023) | Bioqrafik, idman | 30.11.2023 – 10.01.2024 | Nizami Kino Mərkəzi, Park Cinema, Cinemamastercard | Azeridmanservis | Əli-Səttar Quliyev | Əli-Səttar Quliyev | Əli-Səttar Quliyev, Rüstəm Babazadə, Azər Quliyev, Nicat Muxtarov |
4 | Xəyanətə yox (2023 | Melodram, komediya | 21.12.2023 – davam edir | Nizami Kino Mərkəzi, Park Cinema, Cinemastercard | AND production | Valeh Əhmədov | Valeh Əhmədov | Valeh Əhmədov, Failə Nəbiyeva, Könül Ələsova, Çingiz Mütəllimov |
5 | İtən gündəlik (2021) | Melodram | 11.01.2024-31.01.2024 | Park Cinema | Qatfarfilm | Sədaqət Kərimova | Sədaqət Kərimova | Sədaqət Kərimova |
6 | Ana (2023) – qısametrajlı | Dram | 18.01.2024-31.01.2024 | Park Cinema | Oscar film, Toğrul Abdullayev | Yaşar Əhmədov, Toğrul Abdullayev | Vüsal Məmmədov | Jalə Novruz |
7 | BÖ Alajen (2024) | Qorxu, komediya | 25.01.2024-07.02.2024 | Park Cinema | Azərbaycan Film Akademiyası | Zaur Tahirsoy | Zaur Tahirsoy | Zaur Tahirsoy |
8 | Ülkər | Dram | 01.02.2024-21.02.2024 | Cinemastercard, Park cinema, Nizami Kino Mərkəzi | FS film company | Faiq Nağıyev | Xəyalə Meydanova | Yeganə Kərimzadə |
9 | Apatiya | Dram | 09.02.2024-20.03.2024 | Cinemastercard, Park Cinema | Hikmət Rəhimov | Hikmət Rəhimov | Hikmət Rəhimov | Hikmət Rəhimov |
10 | İyirmi birinci möcüzə | Dram | 22.02.2024-06,03.2024 | Cinemastercard, Park Cinema, Nizami | NM Film Production | Ələsgər Mehdiyev | Şahin Qəhrəman | Elçin Muradov |
11 | Səma ilə görüş | Dram, ekşn, komediya | 07.03.2023 – davam edir | Park Cinema, Nizami Kino Mərkəzi | Azərbaycan Kino Mərkəzi | Orxan Mərdan | Rüfət Şahbazov | Orxan Mərdan, Vüqar Hüseynov, Talıb Əhmədov |
12 | Dostum, yoxsa sevgilim | Dram, döyüş | 14.03.2024-03.04.2024 | Cinemastercard, Nizami Kino Mərkəzi | DREAM BIG Film Company | Aqşin Fateh, Şəhriyar Məcidi, Elvin Abdulla | Elvin Abdulla | Elvin Abdulla, Aqşin Fateh |
Qeyd edək ki, Dövlət Statistika Komitəsinin 2022-ci ilin nəticələrinə görə açıqladığı məlumata əsasən, 2022-ci ildə ümimilikdə ölkə kinoteatrlarında 560 film nümayiş olunub. Bunlardar 60-ı yerli, 500-ü isə xarici ölkələrin istehsalıdır.
2023-cü ilin statistikası isə belədir:
Cinema Plus (indiki Cinemastercard) kinoteatrlar şəbəkəsində 2023-cü ildə ümumilikdə 219 film göstərilib. Bu filmlərdən 14-ü yerli, 205-i isə xarici ölkələrin istehsalıdır.
Park Cinema kinoteatrlar şəbəkəsində isə 2023-cü il ərzində 213 film nümayiş olunub. Bunlardan 29-u yerli, 184-ü xarici istehsaldır.
Kino mühiti inkişaf etdikcə, daha dolğun və ətraflı statistika verməyi ümid edirik. Belə ki, filmlərin büdcəsi və kassa gəliri bütün dünyada açıq və şəffaf ikən, bizdə həm istehsalıçı, həm də yayımçı bununla bağlı rəqəm verməyə çəkinir. Bu rəqəmlər ölkədə kino bazarının hesablanmasına, şirkətlərin və böyük maliyyə institutlarının kino sahəsinə olan sərmayə qoyuluşuna müsbət təsir edə bilər.